Umshini Wokupholisa Amanzi Okushisa Abandayo I-Compressor Ukupholisa Amanzi I-PT-1399
| Ulwazi oluvamile | I-PT-1399 UF Purifier-I | I-PT-1399 UF Purifier-II | I-PT-1399 UF Purifier-III | 
| Ubuchwepheshe bokushisisa nokupholisa | Ukushisisa nokupholisa ithangi | Ukushisisa Okusheshayo nokupholisa ithangi | Ukushisisa Okusheshayo Nokupholisa Okuqondile | 
| Inketho yombala | Isiliva.Omhlophe .Omnyama.Oluhlaza.Obomvu….. | Isiliva.Omhlophe .Omnyama.Oluhlaza.Obomvu….. | Isiliva.Omhlophe .Omnyama.Oluhlaza.Obomvu….. | 
| Amandla kagesi | (220-240V ,50Hz)/ (115V ,60Hz) | (220-240V ,50Hz) | (220-240V ,50Hz) | 
| Amandla | Isamba esingu-590W | Isamba esingu-2200W | Isamba esingu-2200W | 
| Ukushisisa:500W Ukupholisa:90W | Ukushisisa:500W Ukupholisa:90W | Ukushisisa:500W Ukupholisa:90W | |
| Umthamo wethangi | 2.5L(1.5L ithangi elibandayo;1.0L ithangi elishisayo) | 1.5L ithangi elibandayo;Amanzi ashisayo Ukunikezwa okungenamkhawulo | 1.5L ithangi elibandayo;Amanzi ashisayo Ukunikezwa okungenamkhawulo | 
| Uhlelo Lokuhlanza | 1st: PAC- (Sediment + Pre-Carbon Fiber) | 1st: PAC- (Sediment + Pre-Carbon Fiber) | 1st: PAC- (Sediment + Pre-Carbon Fiber) | 
| Okwesibili:I-UF Membrane/Alkaline (UFMembrane+Carbon)/ Inketho Yesihlungi Se-alkali | Okwesibili:I-UF Membrane/Alkaline (UFMembrane+Carbon)/ Inketho Yesihlungi Se-alkali | Okwesibili:I-UF Membrane/Alkaline (UFMembrane+Carbon)/ Inketho Yesihlungi Se-alkali | |
| Okwesithathu:I-LED UV Sterilizer | Okwesithathu:I-LED UV Sterilizer | Okwesithathu:I-LED UV Sterilizer | |
| Ukupholisa Ukusebenza | ≥3L/H ≤10℃ | ≥3L/H ≤10℃ | ≥3L/H ≤10℃ | 
| Ukusebenza Kokushisa | 5L/H ≥85℃ | 5L/H ≥85℃ | 4L/H ≥85℃ | 
| Usayizi Wengqikithi Yomshini (D*H*W)mm | 296(D) * 355(H) * 384(W) | 296(D) * 355(H) * 384(W) | 296(D) * 355(H) * 384(W) | 
| Usayizi Wephakheji (D*H*W)mm | 350(D) * 410(H) * 426(W) | 350(D) * 410(H) * 426(W) | 350(D) * 410(H) * 426(W) | 
| Umshini NW (KGS) | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 
| Umshini GW (KGS) | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 
| Ilayisha i-QTY 20GP/40GP/40HQ | 500/900/1100 PCS | 500/900/1100 PCS | 500/900/1100 PCS | 







Bhala umyalezo wakho lapha futhi usithumelele wona
          
			





 
 							 
 							 
 							 
 							 
 							