I-SODA YAMANZI ASHISAYO ASEFIKIRINI OKUTHENGISWA NGOKUBANZI NOMANZI OKHANYAYO OMSHINI WAMANZI E-SODA
| Imininingwane | |
| Ukuhlinzeka Ngamanzi | Kushisa, Kubanda, Kukhazimula |
| Uhlobo Lomshini | I-POU |
| Izinga lokushisa lamanzi ashisayo: | 85-90℃ |
| Izinga lokushisa lamanzi abandayo: | 3~10℃ |
| Izinga lokushisa lokuphinda ubilise: | 90-94℃ |
| Izinga lokushisa lamanzi elikhazimulayo. | 3~10℃ |
| Ukukhishwa kwamanzi ashisayo (L/H): | 8L/ihora |
| Ukukhishwa kwamanzi abandayo (L/H): | 5L/ihora |
| Ukuphuma kwamanzi okukhazimulayo | 3L/M |
| Ukuhlushwa kwamanzi acwebezelayo | 3.2 |
| Umthamo wethangi elishisayo: | 1.4L |
| Umthamo wethangi elibandayo: | 3.6L |
| Ithangi elishisayo Izinto: | I-SUS304 |
| Izinto zethangi elibandayo: | I-SUS304 |
| Uhlelo lwe-UV: | Yebo/Cha Ungakhetha |
| Ukusetshenziswa kwamandla: | 0.72kw.h/24h |
| I-voltage: | 220V~50Hz/115V~60Hz |
| Amandla: | 600W |
| Amandla okushisa: | 450W |
| Amandla okupholisa: | 90W |
| Ubukhulu bokupakisha kanye nokulayishwa kalula | |
| Ubukhulu Bomkhiqizo(L*D*H)(mm) | 325*449*445 |
| Ubukhulu Bokupakisha ((L*D*H)(mm) | 340*465*470 |
| NW(s) | 18 |
| Ama-GW | 20 |
| Iyalayisha (20GP/40GP/40HQ)/PCS | 340/700/875 |
Bhala umlayezo wakho lapha bese uwuthumela kithi







